Daftar Tenaga Kependidikan
No | Nama | NUPTK | Jenis Kelamin | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | TMT Kerja | Tugas Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutarno | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Laboran | 2015-10-12 | |||
2 | Arif Budiman | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | 2017-01-02 | Pelatih Ekstrakurikuler | ||
3 | Didi Suryadi | 6833746649200042 | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2003-01-14 | ||
4 | Edi Junaedi | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2009-09-02 | |||
5 | Ida Ayu Lestari | Perempuan | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2017-01-02 | |||
6 | Jumaediansyah, S.Pd. | Laki-laki | 198505102014091001 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 2016-01-01 | Bendahara BOS, Pembina Ekstrakurikuler | |
7 | Koko Kamiludin, S.Kom. | 6454750653200013 | Laki-laki | 197211222008011003 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah | 2009-11-01 | |
8 | Lia Handiyanti, S.Pd. | Perempuan | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | 2016-06-18 | |||
9 | Manarul Hamzah | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2014-07-14 | Pelatih Ekstrakurikuler | ||
10 | Mujiyono | 3251754656200023 | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2003-01-14 | ||
11 | N. Runiah | 0946745648300072 | Perempuan | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2004-05-28 | ||
12 | Nani Suharni | 7048749651300083 | Perempuan | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 1998-02-15 | ||
13 | Neno | 9646761663200022 | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2005-07-19 | ||
14 | Oman Reja Nurhisan, S.E. | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2016-08-01 | |||
15 | Suharna, S.E. | 7360743646200043 | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 1986-09-02 | ||
16 | Uka Sukarsa | 8035755657200033 | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 2006-02-14 | ||
17 | Adi | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | ||||
18 | Tegar | Laki-laki | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah |
Download Data Staf Tata Usaha
admin
0